じっぐぜん(@0zn_g)です!
今回は雑誌などで発表されている台湾の大学のランキングをまとめました。
留学したい人にとって、どこの大学に留学するかは1つの悩みになります。
台湾には偏差値というものがないので大学に順位をつけるのがとても難しいです。
それでもランキングを知りたい…
ということで今回は、台湾に留学したいと思っている人のために「2023年最新 台湾大学ランキング」をまとめました。
世界的に有名な雑誌や台湾No.1雑誌が毎年発表する世界大学ランキングから引用したものなので、主観なしのランキングになっています。
ぜひ大学選びの参考にしてください!
知っておくべき基礎知識
1.台湾の大学について
1.台湾の大学の国内での評判や学力は、基本的に国立大学が強いです。最近は少しずつ私立大学も評判を上げていますが、長年国立大学が上位を占めてきました。台湾大学・成功大学・清華大学・陽明交通大学のトップ大学4校を「台・成・清・交」と呼ぶこともあるほどです。
2.科技大学は日本でいう工業大学のような専門性の高い大学です。専門性の高い大学なので、留学生が留学することは少ないです。
※このランキングには医学大学や科技大学などの大学も含まれていますが、留学生にとってはあまり関係ないので、除外して考えても問題はありません
2.ランキング
1.The(Times Higher Education) 世界大学ランキング
2.QS 世界大学ランキング
3.遠見雑誌 台湾大学ランキング
の3つを引用してまとめています。
遠見雑誌は台湾で1番有名な雑誌だよ!
台湾国内での評価や順位が1番正確に書かれているから、国内の評価が気になる人におすすめです。
THE(Times Higher Education) 世界大学ランキング
2022年10月22日に「The(Times Higher Education)」から発表された2023年版世界大学ランキングです。
台湾の大学のみを抜粋してランキングにしています。
大学名 | 地域 | ||
1 | 国立台湾大学 | 国立 | 台北 |
2 | 中国医薬大学 | 私立 | 台中 |
3 | 台北医学大学 | 私立 | 台北 |
4 | 亜洲大学 | 私立 | 台中 |
5 | 国立清華大学 | 国立 | 新竹 |
6 | 国立陽明交通大学 | 国立 | 新竹 |
7 | 国立成功大学 | 国立 | 台南 |
8 | 国立台湾科技大学 | 国立 | 台北 |
9 | 国立雲林科技大学 | 国立 | 雲林 |
10 | 国立中山大学 | 国立 | 高雄 |
11 | 国立台湾師範大学 | 国立 | 台北 |
12 | 長庚大学 | 私立 | 桃園 |
13 | 輔仁大学 | 私立 | 新北 |
14 | 高雄医学大学 | 私立 | 高雄 |
15 | 国立中央大学 | 国立 | 桃園 |
16 | 国立台北科技大学 | 国立 | 台北 |
17 | 国立台湾海洋大学 | 国立 | 基隆 |
18 | 長庚科技大学 | 私立 | 桃園 |
19 | 中原大学 | 私立 | 桃園 |
20 | 明志科技大学 | 私立 | 台北 |
21 | 国立政治大學 | 国立 | 台北 |
22 | 国立勤益科技大学 | 国立 | 台中 |
23 | 国立中正大学 | 国立 | 嘉義 |
24 | 国立中興大学 | 国立 | 台中 |
25 | 国立東華大学 | 国立 | 花蓮 |
26 | 淡江大学 | 私立 | 新北 |
27 | 東海大学 | 私立 | 台中 |
28 | 慈濟大学 | 私立 | 花蓮 |
29 | 元智大学 | 私立 | 桃園 |
30 | 朝陽科技大学 | 私立 | 台中 |
31 | 中国文化大学 | 私立 | 台北 |
32 | 逢甲大学 | 私立 | 台中 |
33 | 義守大学 | 私立 | 高雄 |
34 | 銘傳大学 | 私立 | 台北 |
35 | 国立彰化師範大学 | 国立 | 彰化 |
36 | 国立嘉義大学 | 国立 | 嘉義 |
37 | 国立曁南国際大学 | 国立 | 南投 |
38 | 国立虎尾科技大学 | 国立 | 雲林 |
39 | 国立宜蘭大学 | 国立 | 宜蘭 |
40 | 国立高雄大学 | 国立 | 高雄 |
例年通り国立大学が上位を占めているけど、私立大学も徐々に評価を上げてるよ!
亜洲大学が国立大学を抑えて4位になったことは、台湾でもニュースに取り上げられたよ。
QS(Quacquarell Symonds) 世界大学ランキング
2022年6月9日に「QS」から発表された2023年版世界大学ランキングです。
台湾からは26校のみ選出されています。
大学名 | 地域 | ||
1 | 国立台湾大学 | 国立 | 台北 |
2 | 国立清華大学 | 国立 | 新竹 |
3 | 国立陽明交通大学 | 国立 | 新竹 |
4 | 国立成功大学 | 国立 | 台南 |
5 | 国立台湾科技大学 | 国立 | 台北 |
6 | 国立台湾師範大学 | 国立 | 台北 |
7 | 台北医学大学 | 私立 | 台北 |
8 | 国立中山大学 | 国立 | 高雄 |
9 | 国立台北科技大学 | 国立 | 台北 |
10 | 長庚大学 | 私立 | 桃園 |
11 | 国立中央大学 | 国立 | 桃園 |
12 | 国立政治大学 | 国立 | 台北 |
13 | 国立中興大学 | 国立 | 台中 |
14 | 長栄大学 | 私立 | 台南 |
15 | 国立中正大学 | 国立 | 嘉義 |
16 | 亜洲大学 | 私立 | 台中 |
17 | 国立台湾海洋大学 | 国立 | 基隆 |
18 | 中原大学 | 私立 | 桃園 |
19 | 逢甲大学 | 私立 | 台中 |
20 | 輔仁大学 | 私立 | 新北 |
21 | 国立東華大学 | 国立 | 花蓮 |
22 | 国立台北大学 | 国立 | 台北 |
23 | 東呉大学 | 私立 | 台北 |
24 | 淡江大学 | 私立 | 新北 |
25 | 東海大学 | 私立 | 台中 |
26 | 元智大学 | 私立 | 桃園 |
こっちのランキングではより国立大学が上位を占めてるね。
遠見雑誌(遠見雜誌) 台湾大学ランキング
2022年6月29日に「遠見雑誌」から発表された2022年版台湾大学ランキングです。
遠見雑誌はより台湾現地での評価が影響しています。
大学名 | 地域 | ||
1 | 国立台湾大学 | 国立 | 台北 |
2 | 国立成功大学 | 国立 | 台南 |
3 | 国立陽明交通大学 | 国立 | 新竹 |
4 | 国立清華大学 | 国立 | 新竹 |
5 | 国立中山大学 | 国立 | 高雄 |
6 | 国立中央大学 | 国立 | 桃園 |
7 | 国立台湾科技大学 | 国立 | 台北 |
8 | 長庚大学 | 私立 | 桃園 |
9 | 国立中興大学 | 国立 | 台中 |
10 | 国立台北科技大学 | 国立 | 台北 |
11 | 国立雲林科技大学 | 国立 | 雲林 |
12 | 逢甲大学 | 私立 | 台中 |
13 | 亜洲大学 | 私立 | 台中 |
14 | 国立台湾海洋大学 | 国立 | 基隆 |
15 | 中原大学 | 私立 | 桃園 |
16 | 元智大学 | 私立 | 桃園 |
17 | 東海大学 | 私立 | 台中 |
18 | 明志科技大学 | 私立 | 台北 |
19 | 国立高雄科技大学 | 国立 | 高雄 |
20 | 国立屏東科技大学 | 国立 | 屏東 |
21 | 義守大学 | 私立 | 高雄 |
22 | 朝陽科技大学 | 私立 | 台中 |
23 | 国立勤益科技大学 | 国立 | 台中 |
24 | 国立宜蘭大学 | 国立 | 宜蘭 |
25 | 国立聯合大学 | 国立 | 苗栗 |
26 | 国立嘉義大学 | 国立 | 嘉義 |
27 | 龍華科技大学 | 私立 | 桃園 |
28 | 国立虎尾科技大学 | 国立 | 雲林 |
29 | 国立台南大学 | 国立 | 台南 |
遠見雑誌は毎年総合順位のランキング以外にも、大学に関するいろんな種類のランキングが発表されているから、興味があるひとは引用元から見てみてね。
最後に
台湾は日本以上に学歴社会と言われています。
台湾で就職したいと思っている人はランキングを参考してみてください。
それぞれの大学に特色があるので自分に合った大学を探すのがいいと思います。
どの要素に重きを置くかは人によって違いますが、どの大学にしようか迷っている人に参考にしていただければ幸いです。
みんなのこと台湾でまってるよー!
ブログを読んで質問がある人はホームのお問い合わせか、TwitterのDMに送ってね。
Comment